以下为本赛季西甲联赛各轮次比赛时间与对阵安排,数据持续更新中
| 轮次 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024-08-16 | 皇家马德里 | 2-1 | 马洛卡 | 03:00 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024-08-17 | 巴塞罗那 | 2-1 | 瓦伦西亚 | 04:00 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024-08-17 | 马德里竞技 | 3-0 | 赫塔费 | 23:30 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024-08-24 | 皇家社会 | 1-1 | 皇家马德里 | 04:00 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024-08-24 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-1 | 巴塞罗那 | 23:30 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024-08-31 | 皇家马德里 | 4-1 | 皇家贝蒂斯 | 03:00 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024-09-01 | 巴塞罗那 | 3-0 | 拉斯帕尔马斯 | 04:00 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024-09-14 | 马德里竞技 | 2-0 | 莱加内斯 | 22:00 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024-09-15 | 皇家马德里 | 3-1 | 西班牙人 | 03:00 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024-09-22 | 巴塞罗那 | 5-1 | 比利亚雷亚尔 | 03:00 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024-09-21 | 塞维利亚 | 1-2 | 皇家马德里 | 22:00 | 已结束 |
| 第6轮 | 2024-09-28 | 皇家马德里 | 2-0 | 奥萨苏纳 | 03:00 | 已结束 |
| 第6轮 | 2024-09-28 | 巴塞罗那 | 4-0 | 赫塔费 | 22:00 | 已结束 |
| 第7轮 | 2024-10-05 | 马德里竞技 | 3-1 | 阿拉维斯 | 22:00 | 已结束 |
| 第7轮 | 2024-10-06 | 皇家马德里 | 1-0 | 比利亚雷亚尔 | 03:00 | 已结束 |
| 第8轮 | 2024-10-19 | 巴塞罗那 | 3-2 | 塞维利亚 | 03:00 | 已结束 |
| 第8轮 | 2024-10-20 | 皇家马德里 | 4-0 | 塞尔塔 | 03:00 | 已结束 |
| 第9轮 | 2024-10-26 | 马德里竞技 | 2-1 | 皇家社会 | 22:00 | 已结束 |
| 第9轮 | 2024-10-27 | 巴塞罗那 | 2-0 | 皇家马德里 | 03:00 | 已结束 |
| 第10轮 | 2024-11-02 | 皇家马德里 | 3-0 | 莱加内斯 | 22:00 | 已结束 |
| 第10轮 | 2024-11-03 | 马德里竞技 | 1-0 | 巴塞罗那 | 03:00 | 已结束 |
更多轮次赛程持续更新中...
皇马与巴萨的世纪对决,西甲最具影响力的德比战,每次交锋都牵动全球球迷的心。
皇家马德里与马德里竞技的同城较量,激烈的对抗和精彩的进球让人回味无穷。
圣地亚哥·伯纳乌球场的欧冠之夜,皇马主场的震撼氛围是足球世界最壮观的场景之一。
主场:伯纳乌球场
主场:诺坎普球场
主场:大都会球场
主场:阿诺埃塔球场
主场:圣马梅斯球场
主场:陶瓷球场
主场:皮斯胡安球场
主场:梅斯塔利亚球场更多球队信息:赫塔费、莱加内斯、阿拉维斯、奥萨苏纳、拉斯帕尔马斯、西班牙人、马洛卡、塞尔塔、赫罗纳、贝蒂斯、巴拉多利德等
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 8 | +20 | 25 |
| 2 | 巴塞罗那 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 9 | +16 | 23 |
| 3 | 马德里竞技 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 22 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | 18 |
| 5 | 皇家社会 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | 17 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | +4 | 16 |
| 7 | 塞维利亚 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
注:积分榜数据为模拟展示,实际排名请以官方数据为准
西甲联赛成立于1929年,是世界上最顶级的足球联赛之一。首届冠军为巴塞罗那,皇家马德里则是夺冠次数最多的球队。西甲以技术流打法著称,培养了无数世界级球星。
西甲联赛是世界顶级球星的摇篮,梅西、C罗、伊涅斯塔、哈维、劳尔、卡西利亚斯等传奇球星都在西甲留下了辉煌的足迹。每年都有大量年轻天才在这里崭露头角。
西甲拥有众多世界级球场:伯纳乌球场(皇马,容量81044人)、诺坎普球场(巴萨,容量99354人)、大都会球场(马竞,容量68456人)、圣马梅斯球场(毕尔巴鄂,容量53289人)等。
近年来西甲呈现"三足鼎立"态势,皇马、巴萨、马竞三强争霸。但毕尔巴鄂竞技、皇家社会等传统劲旅也经常扮演搅局者角色,让联赛充满悬念和看点。
本网站致力于为广大中国球迷提供最全面、最及时的西甲联赛赛程信息。我们实时更新每轮比赛的时间、对阵、比分和积分排名,帮助您第一时间掌握西甲动态。